Logowanie
Statystyki ogólne serwisu TwojeMOTO.info
Najniższe ceny paliw
Olej napędowy ![]() |
Benzyna ![]() |
LPG ![]() |
|
| woj. dolnośląskie | b/d | b/d | b/d |
| woj. kujawsko-pomorskie | 5,79 zł (2012-01-30) | b/d | b/d |
| woj. lubelskie | b/d | b/d | b/d |
| woj. lubuskie | b/d | b/d | b/d |
| woj. łodzkie | b/d | b/d | b/d |
| woj. małopolskie | 5,73 zł (2012-02-01) | 5,60 zł (2012-01-29) | 2,74 zł (2012-01-25) |
| woj. mazowieckie | 5,69 zł (2012-01-13) | 5,67 zł (2012-01-31) | b/d |
| woj. opolskie | b/d | 1,66 zł (2012-02-03) | b/d |
| woj. podkarpackie | b/d | b/d | b/d |
| woj. podlaskie | b/d | b/d | b/d |
| woj. pomorskie | 5,76 zł (2012-01-28) | 5,57 zł (2012-01-15) | b/d |
| woj. śląskie | 5,75 zł (2012-02-03) | 5,46 zł (2012-12-31) | 2,80 zł (2012-12-19) |
| woj. świętokrzyskie | b/d | b/d | b/d |
| woj. warmińsko-mazurskie | b/d | b/d | b/d |
| woj. wielkopolskie | b/d | 5,59 zł (2012-01-29) | b/d |
| woj. zachodniopomorskie | b/d | 5,59 zł (2012-01-28) | 2,82 zł (2012-01-29) |
Średnie zużycie paliwa pojazdów zarejestrowanych w serwisie wynosi 8,33 l/100 km
w tym:
- olej napędowy: 7,23 l/100 km
- benzyna: 7,58 l/100 km
- LPG: 10,18 l/100 km
W obliczeniach wykorzystujemy 1 923 580 754 przejechanych kilometrów, 152 519 litrów spalonego paliwa oraz 568 646 wydanych złotówek.















